395 lines
		
	
	
		
			5.9 KiB
		
	
	
	
		
			PHP
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			395 lines
		
	
	
		
			5.9 KiB
		
	
	
	
		
			PHP
		
	
	
	
	
	
|   | <?php | ||
|  | 
 | ||
|  | return [ | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-1-10', | ||
|  |         0, | ||
|  |         0.025000000000000001, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-1-10', | ||
|  |         1, | ||
|  |         0.024657534246580001, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-1-10', | ||
|  |         2, | ||
|  |         0.025000000000000001, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-1-10', | ||
|  |         3, | ||
|  |         0.024657534246580001, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-1-10', | ||
|  |         4, | ||
|  |         0.025000000000000001, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-12-31', | ||
|  |         0, | ||
|  |         1.0, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-12-31', | ||
|  |         1, | ||
|  |         0.99726027397259998, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-12-31', | ||
|  |         2, | ||
|  |         1.01111111111111, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-12-31', | ||
|  |         3, | ||
|  |         0.99726027397259998, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-12-31', | ||
|  |         4, | ||
|  |         0.99722222222222001, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2008-7-1', | ||
|  |         0, | ||
|  |         1.5, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2008-7-1', | ||
|  |         1, | ||
|  |         1.49658002735978, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2008-7-1', | ||
|  |         2, | ||
|  |         1.5194444444444399, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2008-7-1', | ||
|  |         3, | ||
|  |         1.4986301369863, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2008-7-1', | ||
|  |         4, | ||
|  |         1.5, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         0, | ||
|  |         0.083333333333329998, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         1, | ||
|  |         0.082191780821919996, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         2, | ||
|  |         0.083333333333329998, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         3, | ||
|  |         0.082191780821919996, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         4, | ||
|  |         0.080555555555560002, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-2-1', | ||
|  |         0, | ||
|  |         0.083333333333329998, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-2-1', | ||
|  |         1, | ||
|  |         0.084931506849319993, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-2-1', | ||
|  |         2, | ||
|  |         0.08611111111111, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-2-1', | ||
|  |         3, | ||
|  |         0.084931506849319993, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-2-1', | ||
|  |         4, | ||
|  |         0.083333333333329998, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-2-28', | ||
|  |         0, | ||
|  |         0.15833333333333, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-2-28', | ||
|  |         1, | ||
|  |         0.15890410958904, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-2-28', | ||
|  |         2, | ||
|  |         0.16111111111111001, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-2-28', | ||
|  |         3, | ||
|  |         0.15890410958904, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-1', | ||
|  |         '2007-2-28', | ||
|  |         4, | ||
|  |         0.15833333333333, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         '2007-2-1', | ||
|  |         0, | ||
|  |         0.0027777777777800001, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         '2007-2-1', | ||
|  |         1, | ||
|  |         0.0027397260273999999, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         '2007-2-1', | ||
|  |         2, | ||
|  |         0.0027777777777800001, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         '2007-2-1', | ||
|  |         3, | ||
|  |         0.0027397260273999999, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         '2007-2-1', | ||
|  |         4, | ||
|  |         0.0027777777777800001, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         '2007-3-1', | ||
|  |         0, | ||
|  |         0.08611111111111, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         '2007-3-1', | ||
|  |         1, | ||
|  |         0.07945205479452, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         '2007-3-1', | ||
|  |         2, | ||
|  |         0.080555555555560002, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         '2007-3-1', | ||
|  |         3, | ||
|  |         0.07945205479452, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         '2007-3-1', | ||
|  |         4, | ||
|  |         0.08611111111111, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         '2007-3-31', | ||
|  |         0, | ||
|  |         0.16666666666666999, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         '2007-3-31', | ||
|  |         1, | ||
|  |         0.16164383561644, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         '2007-3-31', | ||
|  |         2, | ||
|  |         0.16388888888889, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         '2007-3-31', | ||
|  |         3, | ||
|  |         0.16164383561644, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-1-31', | ||
|  |         '2007-3-31', | ||
|  |         4, | ||
|  |         0.16666666666666999, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2008-1-1', | ||
|  |         '2008-9-1', | ||
|  |         0, | ||
|  |         0.66666666666666996, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2008-1-1', | ||
|  |         '2008-9-1', | ||
|  |         1, | ||
|  |         0.66666666666666996, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2008-1-1', | ||
|  |         '2008-9-1', | ||
|  |         2, | ||
|  |         0.67777777777778003, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2008-1-1', | ||
|  |         '2008-9-1', | ||
|  |         3, | ||
|  |         0.66849315068492998, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2008-1-1', | ||
|  |         '2008-9-1', | ||
|  |         4, | ||
|  |         0.66666666666666996, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-2-1', | ||
|  |         '2008-4-1', | ||
|  |         0, | ||
|  |         1.1666666666666701, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-2-1', | ||
|  |         '2008-4-1', | ||
|  |         1, | ||
|  |         1.16279069767442, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-2-1', | ||
|  |         '2008-4-1', | ||
|  |         2, | ||
|  |         1.18055555555556, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-2-1', | ||
|  |         '2008-4-1', | ||
|  |         3, | ||
|  |         1.16438356164384, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '2007-2-1', | ||
|  |         '2008-4-1', | ||
|  |         4, | ||
|  |         1.1666666666666701, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '1960-12-19', | ||
|  |         '2008-6-28', | ||
|  |         0, | ||
|  |         47.524999999999999, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '1960-12-19', | ||
|  |         '2008-6-28', | ||
|  |         1, | ||
|  |         47.521622527656703, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '1960-12-19', | ||
|  |         '2008-6-28', | ||
|  |         2, | ||
|  |         48.216666666666697, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '1960-12-19', | ||
|  |         '2008-6-28', | ||
|  |         3, | ||
|  |         47.556164383561601, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '1960-12-19', | ||
|  |         '2008-6-28', | ||
|  |         4, | ||
|  |         47.524999999999999, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '1982-12-7', | ||
|  |         '2008-6-28', | ||
|  |         0, | ||
|  |         25.558333333333302, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '1982-12-7', | ||
|  |         '2008-6-28', | ||
|  |         1, | ||
|  |         25.5571892111134, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '1982-12-7', | ||
|  |         '2008-6-28', | ||
|  |         2, | ||
|  |         25.9305555555556, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '1982-12-7', | ||
|  |         '2008-6-28', | ||
|  |         3, | ||
|  |         25.575342465753401, | ||
|  |     ], | ||
|  |     [ | ||
|  |         '1982-12-7', | ||
|  |         '2008-6-28', | ||
|  |         4, | ||
|  |         25.558333333333302, | ||
|  |     ], | ||
|  | ]; |